Corso | Ingegneria Civile |
Curriculum | INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2021/2022 |
Corso | Ingegneria Civile |
Curriculum | INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2021/2022 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ICAR/05 |
Anno | Primo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) |
Erogazione | 1000345 TECNOLOGIE INFORMATIVE ED INFRASTRUTTURE NEI SISTEMI DI TRASPORTO in Ingegneria Elettronica LM-29 (docente da definire) |
Docente | Giuseppe MUSOLINO |
Obiettivi | L’obiettivo formativo generale del corso di “Tecnologie informative” è trasferire agli studenti conoscenze e competenze in merito alla gestione e il controllo del traffico veicolare su reti di trasporto mediante Intelligent Transportation Systems (ITS). Il corso si prefigge i seguenti obiettivi formativi: 1. Conoscenza e capacità di comprensione (acquisizione di specifiche competenze teoriche e operative in materia di Tecnologie Informative ed Infrastrutture nei sistemi di trasporto, con particolare riferimento alle tecnologie informative). 2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Acquisizione di specifiche competenze applicative relative alle Tecnologie Informative ed Infrastrutture nei sistemi di trasporto, con particolare riferimento alle tecnologie informative). 3. Autonomia di giudizio (Valutazione e interpretazione dei dati sperimentali propri del settore delle Tecnologie Informative ed Infrastrutture nei sistemi di trasporto, con particolare riferimento alle tecnologie informative). 4. Abilità comunicative: Capacità di comunicare le conoscenze acquisite attraverso un linguaggio tecnico-scientifico adeguato a interlocutori specialisti e non specialisti. 5.Capacità di apprendimento: Capacità di approfondire in autonomia le conoscenze acquisite e di applicarle autonomamente allo studio dei nuovi argomenti da affrontare nella prosecuzione del proprio percorso di studio e in ambito lavorativo. Modalità di accertamento e valutazione: L’esame consiste in un prova orale. La prova orale è volta ad accertare il livello di conoscenza e comprensione dei contenuti del corso, di valutare l'autonomia di giudizio, la capacità di apprendimento e le abilità comunicative. La prova orale consiste nella discussione dell’esercitazione svolta durante i corso, in domande e/o esercizi sui contenuti del corso. Il voto finale dell’esame è determinato tenendo conto sia della esercitazione che della prova orale. Il voto finale sarà attribuito secondo il seguente criterio di valutazione: 30 e lode: conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti, eccellente proprietà di linguaggio, completa ed originale capacità interpretativa, piena capacità di applicare autonomamente le conoscenze per risolvere i problemi proposti; 28 - 30: conoscenza completa e approfondita degli argomenti, ottima proprietà di linguaggio, completa ed efficace capacità interpretativa, in grado di applicare autonomamente le conoscenze per risolvere i problemi proposti; 24 - 27: conoscenza degli argomenti con un buon grado di padronanza, buona proprietà di linguaggio, corretta e sicura capacità interpretativa, buona capacità di applicare in modo corretto la maggior parte delle conoscenze per risolvere i problemi proposti; 20 - 23: conoscenza adeguata degli argomenti ma limitata padronanza degli stessi, soddisfacente proprietà di linguaggio, corretta capacità interpretativa, più che sufficiente capacità di applicare autonomamente le conoscenze per risolvere i problemi proposti; 18 - 19: conoscenza di base degli argomenti principali, conoscenza di base del linguaggio tecnico, sufficiente capacità interpretativa, sufficiente capacità di applicare le conoscenze di base acquisite; Insufficiente: non possiede una conoscenza accettabile degli argomenti trattati durante il corso. |
Programma | Intelligent Transportation Systems: -processo decisionale -componente ICT per il monitoraggio -componente DSS per la pianificazione Informazioni all'utenza: -procedure per la raccolta di informazioni: traditional data and big-data sources -procedure l'elaborazione di informazioni: stima di variabili di deflusso e variabili di domanda -procedure e dispositivi per la distribuzione di informazioni all’utenza |
Testi docente | Francesco Russo, Agata Quattrone (2010). ITS. Sistemi di trasporto intelligenti. Elementi di base e applicazioni operative per il trasporto privato, per il trasporto pubblico, per il trasporto merci. Franco Angeli G.E. Cantarella, V. Mauro (a cura di). Sistemi di Informazione all’utenza. Linee guida per la progettazione. Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti. |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | Sì |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Corso | Ingegneria Civile |
Curriculum | INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2021/2022 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ICAR/08 |
Anno | Primo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) |
Docente | GIOACCHINO ALOTTA |
Obiettivi | Conoscenza e capacità di comprensione (descrittore di Dublino 1) Conoscenza e capacità di comprensione delle metodologie moderne di analisi e verifica di strutture in muratura soggette a carichi verticali e azioni sismiche Capacità di applicare conoscenza e comprensione (descrittore di Dublino 2) Capacità di calcolare la risposta statica e dinamica di strutture portanti in muratura. Autonomia di giudizio (descrittore di Dublino 3) Capacità di valutare il metodo corretto di modellazione di una struttura portante in muratura soggetta a carichi verticali ed azioni sismiche Abilità comunicative (descrittore di Dublino 4) Capacità di comunicare le conoscenze apprese attraverso un linguaggio rigoroso, semplice e sintetico, comprensibile anche da parte dei non specialisti. Capacità di apprendere (descrittore di Dublino 5) L’apprendimento dei contenuti teorici ed applicativi del corso, attraverso la partecipazione alle lezioni in classe e lo studio dei libri di testo consigliati, consentirà agli studenti di acquisire l’autonomia necessaria ad intraprendere lo studio della risposta dinamica di sistemi strutturali complessi. Modalità di valutazione L'esame consiste in una prova orale con domande sugli argomenti trattati a lezione e sulle esercitazioni. L’esame si propone l'obiettivo di valutare la comprensione delle moderne metodologie di modellazione ed analisi strutturale di strutture in muratura portante soggette ai carichi verticali ed alle azioni sismiche. Il voto finale sarà attribuito secondo il seguente criterio di valutazione: 30 e lode: conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti, eccellente proprietà di linguaggio, completa ed originale capacità interpretativa, piena capacità di applicare autonomamente le conoscenze per risolvere i problemi proposti; 28 - 30: conoscenza completa e approfondita degli argomenti, ottima proprietà di linguaggio, completa ed efficace capacità interpretativa, in grado di applicare autonomamente le conoscenze per risolvere i problemi proposti; 24 - 27: conoscenza degli argomenti con un buon grado di padronanza, buona proprietà di linguaggio, corretta e sicura capacità interpretativa, buona capacità di applicare in modo corretto la maggior parte delle conoscenze per risolvere i problemi proposti; 20 - 23: conoscenza adeguata degli argomenti ma limitata padronanza degli stessi, soddisfacente proprietà di linguaggio, corretta capacità interpretativa, più che sufficiente capacità di applicare autonomamente le conoscenze per risolvere i problemi proposti; 18 - 19: conoscenza di base degli argomenti principali, conoscenza di base del linguaggio tecnico, sufficiente capacità interpretativa, sufficiente capacità di applicare le conoscenze di base acquisite; Insufficiente: non possiede una conoscenza accettabile degli argomenti trattati durante il corso. |
Programma | Lezioni teoriche - Caratteristiche tipologiche e realizzative della muratura portante. - Caratteristiche meccaniche della muratura portante - Organizzazione strutturale di edifici in muratura portante. - Modellazione ed analisi strutturale di edifici in muratura portante. - Criteri di progettazione e verifica di strutture portanti in muratura nuove ed esistenti in zone sismiche e non sismiche. - Cenni sulla caratterizzazione meccanica e su metodi di rinforzo strutturale di muratura portante esistente. Esercitazioni - Verifica di un meccanismo di ribaltamento della facciata di un edificio in muratura - Progettazione di rinforzo strutturale per l'apertura di un vano in un muro portante - Valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio esistente in muratura con un software commerciale |
Testi docente | Testo di riferimento: La verifica sismica degli edifici in muratura, Autori: Liborio Cavaleri, Lidia La Mendola, Editore: Aracne |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | Sì |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Corso | Ingegneria Civile |
Curriculum | INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2021/2022 |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1692263
Fax +39 0965.1692201
Biblioteca
Tel +39 0965.1692206
Fax +39 0965.1692206
Ufficio didattica
Tel +39 0965.1692440/212
Fax +39 0965.1692220
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Segreteria Amministrativa
Tel +39 0965.1692257/261/241
Fax +39 0965.1692201
Ufficio orientamento
Tel +39 0965.1692386/212
Fax +39 0965.1692220